1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1324 001 006-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 010-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 017-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 020-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 021-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 023-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 024-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 027-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 030-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 035-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 036-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 037-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 038-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 043-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 047-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 048-9S1310TO9,48-0,75
1324 001 098-9S1310TO9,48-0,75
1324 002 007-9S1110TD12,73-1,0
1324 002 023-9S1110TD12,73-1,0
1324 003 005-9S1110TO9,48-0,75
1324 031 003-9S1315TO9,48-0,75
1324 031 004-9S1315TO9,48-0,75
1324 031 005-9S1315TO9,48-0,75
1324 031 006-9S1315TO9,48-0,75
1324 032 002-9S1115TD12,73-1,0
1324 033 005-9S1115TO9,48-0,75
1324 042 008-9S1111TDIT12,73-1
1324 9S1110 TD R.12,73-1,00
1324 9S1110 TO R.9,48-0,75
1324 9S1310 TO R.9,48-0,75
1324041003-9S1311TOIT9,48-0,75
1324041004-9S1311TOIT9,48-0,75
1324041005-9S1311TOIT9,48-0,75
1324041006-9S1311TOIT9,48-0,75
1324041007-9S1311TOIT9,48-0,75
1324041008-9S1311TOIT9,48-0,75
1324043012-9S1111TOIT9,48-0,75
1352 001 009-8S2100BO6,38-0,76
1352 002 001-8S2100BD8,73-1,00
1352041001-8S2101BOIT6,38-0,76
1352042001-8S2101BDIT8,73-1,00